O ovo de codorna foi muito associado às suas propriedades libidinosas capazes de incrementar a potência sexual masculina. Essa fama ganhou até música do saudoso cantor e compositor Luiz Gonzaga, o rei do baião, que fez grande sucesso na década de 1970 cantando “eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver“. Realmente o ovo de codorna é muito forte, pois embora seu tamanho seja apenas de 1/5 do ovo de galinha, variando de 8 a 13 gramas, ele fornece muito mais nutrientes, como proteínas por exemplo. Mesmo muito maior, o ovo de galinha tem um teor de 11 por cento de albumina contra 13 por cento do ovo de codorna. A albumina é a proteína encontrada na clara do ovo e muito usada principalmente por quem frequenta academias de ginástica, pega pesado na malhação e precisa de muita proteína para os músculos se exercitarem.
Tabela Nutricional do Ovo de Codorna
Quantidade em cada 100 gramas | Para que serve | Codorna | Galinha |
---|---|---|---|
Calorias (kcal) | Fornecem energia para o corpo | 158 | 143 |
Gorduras Totais (g) | Fornecem energia para o corpo | 11,09 | 9,51 |
Carboidratos (g) | Fornecem energia para o corpo | 0,41 | 0,70 |
Proteínas (g) | Fornecem energia para os músculos | 13,05 | 12,50 |
Calcio (mg) | Atua na formação de ossos e dentes | 64,00 | 56,00 |
Ferro (mg) | Transporta o oxigênio para as células produzirem energia | 3,65 | 1,75 |
Magnésio (mg) | Tem ação direta na produção da energia corporal e ajuda a fixar cálcio nos ossos | 13,00 | 12,00 |
Fósforo (mg) | Ajuda formar ossos e dentes fortes e é o principal elemento tampão que estabiliza o pH celular | 226,00 | 198,00 |
Potássio (mg) | Atua no funcionamento normal das células, nervos e músculos e também como eletrólito, minerais que diluídos no sangue conduzem eletricidade dentro do corpo | 132,00 | 138,00 |
Sódio (mg) | Uma de suas principais funções é equilibrar a quantidade de água no organismo | 141,00 | 142,00 |
Zinco (mg) | Atua no metabolismo, na síntese do DNA, na cicatrização dos ferimentos e nos ajuda a sentir o cheiro e o sabor | 1,47 | 1,29 |
Vitamina B1 / Tiamina (mg) | Atua na produção do ácido clorídrico em nosso estômago e também na formação do sangue | 0,13 | 0,04 |
Vitamina B2 / Riboflavina (mg) | Responsável pelo metabolismo das proteínas, carboidratos e gorduras que ingerimos através dos alimentos | 0,79 | 0,45 |
Vitamina B3 / Niacina (mg) | Essencial para uma pele saudável e uma boa circulação sanguínea, contribuindo para uma pressão arterial equilibrada, além de controlar o stress. | 0,15 | 0,07 |
Vitamina B6 / Piridoxina (mg) | Estimula o crescimento, sendo essencial para as crianças, além de fortalecer o sistema imunológico | 0,15 | 0,17 |
Vitamina B9 / Ácido Fólico (mg) | É fundamental para a formação da estrutura embrionária que dá origem ao cérebro e à medula espinhal e o desenvolvimento do sistema nervoso do bebê | 66,00 | 47,00 |
Vitamina B12 / Cobalamina (µg) | Previne a anemia, auxilia na formação e longevidade das células e também atua na nossa digestão e melhor absorção dos alimentos pelo nosso organismo, o que significa mais energia para o corpo | 1,58 | 0,89 |
Vitamina A / Retinol (UI) | Melhora nossa visão, fortalece os dentes, atua na formação das células e também entra na formação do colágeno | 543 | 540 |
Vitamina E / Acetato de Racealfatocoferol (mg) | É importante para a formação de tecidos e o funcionamento de nossas células, além de ser um poderoso antioxidante | 1,08 | 1,05 |
Vitamina D (D2 + D3) (UI) | Previne a formação de tumores, protege a pele contra os raios solares, ajudar fixar cálcio nos ossos e previne várias doenças degenerativas, como o alzheimer. | 55 | 82 |
Vitamina K / Filoquinona (µg) | É também responsável por direcionar o cálcio para dentro dos osso, atua na saúde da próstata e na produção da testosterona | 0,30 | 0,30 |
Gorduras Saturadas (g) | Fornecem energia para o corpo | 3,55 | 3,12 |
Gorduras Monoinsaturadas (g) | Fornecem energia para o corpo | 4,32 | 3,65 |
Gorduras Poliinsaturadas (g) | Fornecem energia para o corpo | 1,32 | 1,91 |
Colesterol (mg) | É um poderoso anti-inflamatório natural, necessário em todas as células do nosso corpo | 844,00 | 372,00 |
Como consumir o Ovo de Codorna
O mais comum é consumir o ovo de codorna cozido, puro ou em saladas. Mas estes ovinhos podem, inclusive, serem fritos, usados em gemada ou também em receitas como a Bruschetta, que você pode preparar da seguinte forma:
Ingredientes
1 pão baguete fatiado
200 gramas de ricota
10 ovos de codorna
Alecrim
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
Azeite a gosto
Modo de Preparo
Coloque as fatias de baguete em um prato e regue com azeite. Misture a ricota com o sal e pimenta em uma tigela e passe nas baguetes. Frite os ovos e coloque-os sobre as baguetes. Faça uma cobertura com cebolinha e alecrim picados para decorar.
Receita de Katayama Alimentos